Avr 6, 2018 | Comptabilité
Temps de lecture 1 minSage Comptabilité i7 PE v2.0 Cher(e) Client, Suite à l’installation de la version 2.0 du logiciel de Comptabilité i7 PE, vous pouvez être impactés par une incohérence au lancement de la fonction Réorganisation des données et cumuls. Une...Avr 6, 2018 | Comptabilité, Gestion
Temps de lecture 1 minChère Cliente, Cher Client, Nous avons le plaisir de vous compter parmi nos clients utilisateurs depuis de nombreuses années et nous vous en remercions. Une mise à jour de Sage ID sera déployée le 15 avril 2018 afin de renforcer la sécurité de...| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
